Wahlen 2005

architekturweb

 

Bundestagswahlen

Gemeinde Oberstreu

Stand: 19.09.2005 - 09:14:52
Basis: 3 von 3 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Lintner, Eduard (CSU) 660 62,74% 764 71,07%
02 Kastner, Susanne (SPD) 224 21,29% 193 17,95%
03 Fell, Hans-Josef (GRÜNE) 55 5,23% 72 6,70%
04 Stumpf, Egon (FDP) 40 3,80% 33 3,07%
06 Bannert, Stefan (Die Linke.) 41 3,90% ******* *******
07 Hertel, Ulrich Konrad (NPD) 21 2,00% ******* *******
08 Martin, Richard (PBC) 11 1,05% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 613 58,16% 747 69,29%
02 SPD 200 18,98% 196 18,18%
03 GRÜNE 57 5,41% 70 6,49%
04 FDP 98 9,30% 40 3,71%
05 REP 5 0,47% 1 0,09%
06 Die Linke. 40 3,80% ******* *******
07 NPD 18 1,71% 4 0,37%
08 PBC 6 0,57% 4 0,37%
09 BP 3 0,28% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 0,19% 1 0,09%
11 GRAUE 2 0,19% 1 0,09%
12 BüSo 2 0,19% 0 0,00%
13 FAMILIE 8 0,76% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1272 1067 83,88% 1052 15 1054 13
Bundestagswahl 2002 1263 1086 85,99% 1075 11 1078 8
 

zurück ]