|
Wahlen 2004 |
||||
|
Europawahl Wahlergebnisse Deutschland
Oberstreu hat gewählt. |
am 13.Juni 2004
|
Dieses Jahr wählen zum ersten Mal:
|
||
| Staat | Hauptstadt | Währung | Einwohner |
| Estland | Tallinn | Estn.Krone | 1,4 Mio |
| Litauen | Vilnius | Lit.Litas | 3,5 Mio |
| Polen | Warszawa | Zloty | 38,6 Mio |
| Slowenien | Ljubljana | Slow.Tolar | 2 Mio |
| Ungarn | Budapest | Forint | 10,2 Mio |
| Lettland | Riga | Let.Lats | 2,4 Mio |
| Malta | Valleta | Lira | 0,4 Mio |
| Slowakei | Bratislava | Krone | 5,4 Mio |
| Tschechische Republik |
Praha |
Krone | 10,3 Mio |
| Zypern |
Nikosia |
Pfund | 0,8 Mio |