Stimmkreis Hassberge
Landkreis Rhön-Grabfeld
Gemeinde Oberstreu
Stimmbezirk Oberstreu/Rathaus (0031)

Landtagswahl 2003

Stand: 21.09.2003 - 20:32:40
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Stimmberechtigte: 781
Wähler 392
Wahlbeteiligung 50,19%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 368 24
Zweitstimmen 377 15
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Freiherr von Rotenhan, Sebastian 268 72,83% CSU 325 86,21%
02 Ruß, Bernhard 40 10,87% SPD 30 7,96%
03 Breitenbücher, Karl 43 11,68% GRÜNE 9 2,39%
04 Heinelt, Norbert 6 1,63% FW FREIE WÄHLER 4 1,06%
05 Vogt, Ulrike 4 1,09% REP 2 0,53%
06 Albert, Klemens 2 0,54% ödp 2 0,53%
07 Stumpf, Egon 5 1,36% FDP 5 1,33%
08 *************** ******* ******* PBC 0 0,00%

Neue Seite 1